64 Schlenkrich Hair Art
hairdresser
in Erlangen
ID | 1979209207 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 18.01.2020 |
Latitude | 53.9218273 |
Longitude | 9.3759524 |
Einrichtung | doctors |
entrance | main |
Name | Dr. Günther Petig |
Straßen | Rathausstraße Am Markt Schmiedestraße Blumenstraße Kohlmarkt Deichstraße |
PLZ | 25554 |
Städte | Wilster |
Kreis | Steinburg |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Gemeinde / Stadt | Wilster |