64 Schlenkrich Hair Art
hairdresser
in Erlangen
ID | 7216678026 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 06.05.2020 |
Latitude | 50.9282307 |
Longitude | 11.5800942 |
Stadt | Jena |
Hausnummer | 8 |
PLZ | 07743 |
Straße | Carl-Zeiß-Platz |
Einrichtung | doctors |
healthcare | doctor |
healthcare:speciality | internal;gastroenterology |
level | 0 |
Name | Dr. med. Christian Hubold |
Öffnungszeiten | Mo-Fr 08:00-12:00; Mo,Tu 14:00-16:00; Th 14:00-18:00 |
operator | Uniklinikum Jena gGmbH |
Telefon | +49 3641 939 85550 |
Straßen | Goethestraße Carl-Zeiß-Platz Ernst-Abbe-Platz |
PLZ | 07743 |
Städte | Jena |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Bundesland | Thüringen |
Kreis | Jena |
Stadtbezirk | Jena-Zentrum |