69 Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Stadtkreis eG
in Coburg
ID | 1081114841 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 19.06.2019 |
Latitude | 50.7363535 |
Longitude | 7.0976247 |
bench | Nein |
bus | Ja |
highway | Bushaltestelle |
local_ref | A2 |
Name | Friedensplatz |
note | N4;N8;603->Bechlinghofen;606Ramersdorf;607Ramersdorf;608Hoholz;609Gielgen |
public_transport | platform |
ref | A2 |
ref_name | Friedensplatz, Bonn |
shelter | Ja |
tactile_paving | Nein |
Toilette für Rollstuhlfahrer | Nein |
VRS:gemeinde | BONN |
VRS:name | Friedensplatz |
VRS:ortsteil | Innenstadt |
VRS:ref | 61197 |
Rollstuhlgeeignet | Ja |
Straßen | Friedensplatz Sterntorbrücke Kasernenstraße Thomas-Mann-Straße Friedrichstraße Sternstraße Wilhelmstraße Oxfordstraße |
PLZ | 53111 |
Städte | Bonn |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Kreis | Bonn |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Köln |
Stadtteil | Bonn-Zentrum |
Stadtbezirk | Stadtbezirk Bonn |