64 Schlenkrich Hair Art
hairdresser
in Erlangen
ID | 2512870422 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 06.05.2020 |
Latitude | 53.8121699 |
Longitude | 10.0131495 |
Stadt | Kisdorf |
Hausnummer | 8 |
PLZ | 24629 |
Straße | Ton Hogenbargen |
Einrichtung | doctors |
Name | Gemeinschaftspraxis für Allg. Medizin Dr. S. Deunert, Dr. B. Taubitz & Dr. Ch. Waiblinger |
Telefon | +49 4193 4098 |
Toilette für Rollstuhlfahrer | Nein |
Rollstuhlgeeignet | Ja |
Straßen | Ton Hogenbargen |
PLZ | 24629 |
Städte | Kisdorf |
Gemeinde / Stadt | Kisdorf |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Kreis | Segeberg |
Gemeinde | Kisdorf |