64 Schlenkrich Hair Art
hairdresser
in Erlangen
ID | 3343562210 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 06.05.2020 |
Latitude | 53.8560609 |
Longitude | 10.6898324 |
Einrichtung | doctors |
check_date | 2019-06-20 |
healthcare | doctor |
healthcare:speciality | general |
Internetzugang | wlan |
Internet Zugangsgebühr | Nein |
internet_access:note | luebeck.freifunk |
Name | Hausärzte vor dem Mühlentor |
Webseite | http://www.luebmed.de |
Straßen | Kronsforder Allee |
PLZ | 23560 |
Städte | Lübeck |
Kreis | Lübeck |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Stadtteil | Hüxtertor / Mühlentor / Gärtnergasse |
Stadtbezirk | Sankt Jürgen |