64 Schlenkrich Hair Art
hairdresser
in Erlangen
ID | 524677795 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 09.04.2019 |
Latitude | 50.5536623 |
Longitude | 9.6780892 |
Stadt | Fulda |
Hausnummer | 7 |
PLZ | 36037 |
Straße | Rabanusstraße |
beds | 140 |
brand | Garni |
contact:fax | +49 661 90235-799 |
contact:phone | +49 661 90235-0 |
elevator | Ja |
rezeption@hotel-peterchens-mondfahrt.de | |
Internetzugang | wlan |
Internet Zugangsgebühr | Nein |
internet_access:operator | Hotsplotz |
level | 2-6 |
Name | Hotel Peterchens Mondfahrt |
note | Rezeption im 4. Stock |
operator | Rolf Harnier |
rooms | 50 |
smoking | Ja |
source | http://www.hotel-peterchens-mondfahrt.de/ |
source:date | 2016-02-12 |
stars | 3 |
tourism | hotel |
Webseite | http://www.hotel-peterchens-mondfahrt.de/ |
Rollstuhlgeeignet | Nein |
Straßen | Rabanusstraße Schloßstraße Lindenstraße Sturmiusstraße |
PLZ | 36037 |
Städte | Fulda |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Bundesland | Hessen |
Kreis | Landkreis Fulda |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Kassel |
Gemeinde / Stadt | Fulda |