64 Schlenkrich Hair Art
hairdresser
in Erlangen
ID | 305223007 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 10.02.2019 |
Latitude | 50.0015705 |
Longitude | 7.9771466 |
Stadt | Geisenheim |
Land | DE |
Hausnummer | 1 |
PLZ | 65366 |
Straße | Badpfad |
Vorort | Johannisberg |
Einrichtung | Restaurant |
biergarten | Ja |
info@kloster-johannisberg.de | |
FAX | +49 6722 4979179 |
Internetzugang | wlan |
Name | Hotel Restaurant Kloster Johannisberg |
Öffnungszeiten | 12:00-14:00,18:00-22:00 |
operator | Christian Nicolai jun. |
Telefon | +49 6722 497910 |
rooms | 39 |
source | http://www.kloster-johannisberg.de/ |
source:date | 2017-08-16 |
tourism | hotel |
Webseite | http://www.kloster-johannisberg.de/ |
Rollstuhlgeeignet | eingeschränkt |
wheelchair:description | Behindertentoilette vorhanden |
wikipedia | de:Schloss Johannisberg (Rheingau)#Neues Kloster Johannisberg |
Straßen | Badpfad |
PLZ | 65366 |
Städte | Geisenheim |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Bundesland | Hessen |
Kreis | Rheingau-Taunus-Kreis |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Darmstadt |
Gemeinde / Stadt | Geisenheim |
Stadtbezirk | Johannisberg |