2 Gran Meliá Rome
in None
ID | 1506876414 |
---|---|
zuletzt aktualisiert | 26.05.2019 |
Latitude | 50.1125091 |
Longitude | 8.6970061 |
loc_name | Alptug-Sözen-Station |
Name | Ostendstraße |
official_name | Frankfurt (Main) Ostendstraße |
operator | DB Netz AG |
public_transport | station |
railway | station |
railway:pos | 53.0 |
railway:ref | FOST |
railway:station_category | 3 |
ref:IFOPT | de:6412:525:1 |
ref:station | 1853 |
train | Ja |
uic_name | Frankfurt(M)Ostendstraße |
uic_ref | 8002058 |
Rollstuhlgeeignet | Nein |
wheelchair:description | S-Bahnstation ohne Aufzug |
wikipedia | de:Bahnhof Frankfurt (Main) Ostendstraße |
Straßen | Obermainanlage Uhlandstraße |
PLZ | 60314 |
Städte | Frankfurt am Main |
Staatsgrenze | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Fahne |
|
Sprache | deutsch |
Währung | EUR |
Kreis | Frankfurt am Main |
Bundesland | Hessen |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Darmstadt |
Stadtbezirk | Ostend |